D25404K
D25404K Egenskaper
- Lämplig för borrning, infästning och genomgående hål i tegel och betong från 6 till 32 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten, kakelborttagning
- Frånkoppling av slaget möjliggör borrning även i trä, keramik och metall
- Kraftig hammarmekanism garanterar en lång livslängd
- Utmärkt vikt-/kraftförhållande, 4,4 Joule kraft ut från en 4 kg borrhammare
- Elektronisk variabel hastighetsinställning för total kontroll
- Med snabbchuck kan du snabbt byta från SDS-Plus chuck till standardchuck
- Med snabbchuck 3 käfts-chuck får du bästa fästet vid borrning i trä, keramik och metall (finns som tillbehör)
- Kraftfull 900 W, 73 mm motor ger maximalt resultat vid alla borrningsarbeten
- Nyutvecklad växellåda minskar friktionsförlusterna till ett minimum och ger en tystare gång
D25404K Specifikationer
| Specifikationer | Value |
|---|---|
| Ineffekt | 900 W |
| Uteffekt | 550 W |
| Hastighet | 0-730 varv/min |
| Slaghastighet | 0-4100 slag/min |
| Slagstyrka | 0-4.8 J |
| Fäste | SDS-Plus |
| Max kapacitet trä | 40 mm |
| Max kapacitet metall | 16 mm |
| Max kapacitet betong | 6-32 mm |
| Max kapacitet borrkrona | 90 mm |
| Vikt | 4.9 kg |
| Längd | 385 mm |
| Höjd | 230 mm |
| Hand/Arm Vibration | 14.5 m/s² |
| Avvikelse K 1 (vibration) | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm vibration - Mejsel | 12 m/s |
| Avvikelse K 2 (vibration) | 1.5 m/s² |
| Hand/arm-vibration - metall | 2.5 m/s² |
| Avvikelse K 3 (vibration) | 1.5 m/s² |
| Ljudtryck | 91 dB(A) |
| Avvikelse K 1 (ljudtryck) | 3.0 dB(A) |
| Ljudeffekt | 104 dB(A) |
| Avvikelse K 2 (ljudeffekt) | 3.0 dB(A) |
D25404K Standard
- chuck med snabbkoppling
- vridbart sidohandtag
- förvaringslåda

